当前位置:考学网 > 国际教育 > 宁波诺丁汉大学
招生专业与计划
学院 | 招生专业 | 类中所含专业/方向 | 招生计划数 | 选考科目要求 |
商学院 | 国际商务 (中外合作办学) | 国际商务管理 | 60 | 不限 |
国际商务与国际传播学 | ||||
国际商务经济学 | ||||
国际商务与法语/德语/西班牙语/日语/汉语 | ||||
财务管理 (中外合作办学) | 金融财务与管理 | 11 | 不限 | |
人文社科学院 | 经济学 (中外合作办学) | / | 2 | 不限 |
国际经济与贸易 (中外合作办学) | / | 2 | ||
国际事务与国际关系 (中外合作办学) | 国际学 | 15 | 不限 | |
国际学与法语/德语/西班牙语/日语/汉语 | ||||
传播学 (中外合作办学) | 国际传播学(与法语/德语/西班牙语/日语/韩语) | 11 | 不限 | |
英语 (中外合作办学) | 英语与应用语言学 | 8 | 不限 | |
英语研究与国际商务 | ||||
理工学院 | 计算机科学与技术 (中外合作办学) | 计算机科学 | 4 | 物理 |
数学与应用数学 (中外合作办学) | 计算机科学与人工智能 | 6 | 物理 | |
/ | ||||
电气类 (中外合作办学) | 土木工程 | 40 | 物理 | |
电气类 (中外合作办学) (2+2) | 材料成型及控制工程 | 12 | 物理 | |
工业设计 | ||||
电气工程及其自动化 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | ||||
航空航天工程 | ||||
土木工程(2+2) | ||||
化工与制药类 (中外合作办学) | 材料成型及控制工程(2+2) | 11 | 物理/化学/生物学 | |
工业设计(2+2) | ||||
电气工程及其自动化(2+2) | ||||
建筑环境与能源应用工程(2+2) | ||||
航空航天工程(2+2) | ||||
环境工程 | ||||
化工与制药类 (中外合作办学) (2+2) | 化学工程与工艺 | 6 | 物理/化学/生物学 | |
环境工程(2+2) | ||||
环境科学 (中外合作办学) (2+2) | 化学工程与工艺(2+2) | 6 | 物理/化学/生物学 | |
/ | ||||
统计学 (中外合作办学) (2+2) | / | 1 | 物理/化学/生物学 | |
建筑学 (中外合作办学) | / | 1 | 物理/化学/地理 | |
化学 (中外合作办学) (2+2) | / | 4 | 物理/化学/技术 | |
200 | | |||
合计 |